- กำหนดการลงทะเบียนปีการศึกษา 2568 -
กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2568
วิธีการค้นหาคือ พิมพ์ "หลักสูตร เว้นวรรค ตัวเลขชั้นปี" ตัวอย่างการค้นหา : สาขาวิชากายอุปกรณ์ ปี 3 หรือ สาขาวิชากายอุปกรณ์ 3
คณะ | สาขา/หลักสูตร | ชั้นปี | เปิดภาคการศึกษาต้น | ลงทะเบียนปกติ | ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (มีค่าปรับ) |
---|---|---|---|---|---|
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 2 | 21 ก.ค. 68 - 4 ธ.ค. 68 | 21 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 3 | 9 มิ.ย. 68 - 24 ต.ค. 68 | 9 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 4 | 17 ก.พ. 68 - 9 ส.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 - 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 - 4 มิ.ย. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 5 | 24 มี.ค. 68 - 13 ก.ย. 68 | 24 มี.ค. 68 - 8 เม.ย. 68 | 9 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 6 | 11 พ.ค. 68 - 25 ต.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 - 27 พ.ค. 68 | 28 พ.ค. 68 - 4 มิ.ย. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ | ปี 2 - 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 2-4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | ||
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | ปี 2 | 4 ส.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | ปี 3 | 9 มิ.ย. 68 - 26 ต.ค. 68 | 19 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | ปี 4 | 23 มิ.ย. 68 - 2 พ.ย. 68 | 2 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 | 17 มิ.ย. 68 - 7 ก.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) | ปี 2 - 3 | 4 ส.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) | ปี 4 | 14 ก.ค. 68 - 4 ธ.ค. 68 | 23 มิ.ย. 68 - 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 |
Human Study e.V. และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) | ปี 1 | 6 ต.ค. 68 - 14 ก.พ. 69 | ||
Human Study e.V. และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) | ปี 2 - 4 | 6 ต.ค. 68 - 16 ก.พ. 69 | 15 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 | 30 ก.ย. 68 - 20 ต.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 2 | 9 มิ.ย. 68 - 2 พ.ย. 68 | 19 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 3 | 9 มิ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 19 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 | 3 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 4 | 21 เม.ย. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 28 เม.ย. 68 - 2 พ.ค. 68 | 3 พ.ค. 68 - 9 พ.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 5 | 21 เม.ย. 68 - 5 ต.ค. 68 | 31 มี.ค. 68 - 14 เม.ย. 68 | 15 เม.ย. 68 - 5 พ.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | แพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 6 | 28 เม.ย. 68 - 12 ต.ค. 68 | 7 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 22 เม.ย. 68 - 12 พ.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 28 พ.ย. 68 | ||
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปี 2 | 4 ส.ค. 68 - 28 พ.ย. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปี 3 | 21 ก.ค. 68 - 14 พ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 - 14 ก.ค. 68 | 15 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปี 4 | 26 พ.ค. 68 - 9 ก.ย. 68 | 5 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 - 9 มิ.ย. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 3 | 28 ก.ค. 68 - 21 พ.ย. 68 | 7 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 22 ก.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 4 | 19 พ.ค. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 28 เม.ย. 68 - 12 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย | ปี 2 - 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต | ปี 2 - 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษาและการศึกษาของคนหูหนวก และสาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา | ปี 3 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะเภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะเภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต | ปี 2 - 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 4 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 | 16 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะเภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต | ปี 5 | 4 ส.ค. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 4 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 | 16 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะเภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต | ปี 6 | 28 เม.ย. 68 - 17 ต.ค. 68 | 28 เม.ย. 68 - 7 พ.ค. 68 | 8 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 |
คณะเภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 1 | 15 ก.ย. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 25 ส.ค. 68 - 8 ก.ย. 68 | 9 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 |
คณะเภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 2 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 2 | 13 ส.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 | 23 ก.ค. 68 - 5 ส.ค. 68 | 6 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 3 | 30 มิ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 9 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 - 14 ก.ค. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | ปี 4 - 6 | 6 พ.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 15 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 - 19 พ.ค. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 2 | 13 ส.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 | 21 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 3 | 30 มิ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 - 14 ก.ค. 68 | 15 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 4 -5 | 6 พ.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 6 | 6 พ.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | โครงการร่วมฯ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 2 | 13 ส.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 | 21 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 | 5 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | โครงการร่วมฯ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 3 | 30 มิ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 - 14 ก.ค. 68 | 15 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | โครงการร่วมฯ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 4 -5 | 6 พ.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 68 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ | โครงการร่วมฯ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 6 | 6 พ.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 5 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 20 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 68 |
คณะวิทยาศาสตร์ | วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, พฤษศาสตร์, ฟิสิกส์, และเทคโนโลยีชีวภาพ | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะวิทยาศาสตร์ | วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, พฤษศาสตร์, ฟิสิกส์, และเทคโนโลยีชีวภาพ | ปี 2 - 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะวิทยาศาสตร์ | วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์, คณิตศาสตร์ประกันภัย, คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล, วัสดุศาสตร์และ วิศวกรรมนาโน, ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม, ชีวนวัตกรรม และนวัตกรรมเคมีและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะวิทยาศาสตร์ | วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์, คณิตศาสตร์ประกันภัย, คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล, วัสดุศาสตร์และ วิศวกรรมนาโน, ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม, ชีวนวัตกรรม และนวัตกรรมเคมีและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 2 - 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะเทคนิคการแพทย์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะเทคนิคการแพทย์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ปี 2 - 3 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะเทคนิคการแพทย์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | ปี 4 | 14 ก.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 | 23 มิ.ย. 68 - 7 ก.ค. 68 | 8 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 |
คณะเทคนิคการแพทย์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะเทคนิคการแพทย์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค | ปี 2 - 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ปี 2 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ปี 3 - 4 | 30 มิ.ย. 68 - 28 ต.ค. 68 | 9 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 - 14 ก.ค. 68 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร | ปี 2 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร | ปี 3 - 4 | 30 มิ.ย. 68 - 28 ต.ค. 68 | 9 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 - 14 ก.ค. 68 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | ปี 2 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | ปี 3 | 30 มิ.ย. 68 - 28 ต.ค. 68 | 9 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 - 14 ก.ค. 68 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ปี 2 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ปี 3 - 4 | 30 มิ.ย. 68 - 28 ต.ค. 68 | 9 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. 68 - 14 ก.ค. 68 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปี 2 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปี 3 | 28 ก.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 7 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 22 ก.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | ปี 4 | 28 ก.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 7 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 22 ก.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา | ปี 2 - 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ, วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต และวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ, วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต และวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) | ปี 2 - 3 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ, วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต และวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) | ปี 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | ปี 2 - 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 1 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | ||
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) | ปี 2 - 4 | 4 ส.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 14 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 29 ก.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 |
